Willkommen auf der Website der Gemeinde Wahlen



Sprungnavigation

Von hier aus können Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken PDF von aktueller Seite erzeugen
Die Finanzlage der Gemeinde hat sich in den letzten 10 Jahren entscheidend verbessert. Trotz mehrerer grösseren Investitionsvorhaben konnten die Darlehensschulden bis zum heutigen Tag bis auf Fr. 1.5 Mio. abgebaut werden.

Einwohnergemeinde Wahlen
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2002 3'586'730 3'600'799 +14'069
2002 3'451'652 3'699'143 +247'491
2003 3'580'960 3'581'399 +439
2003 4'180'568 4'261'279 +80'711
2004 3'558'588 3'571'447 +12'859
2004 4'287'547 4'468'040 +180'493
2005 3'874'438 3'835'516 -38'922
2005 4'652'920 4'741'265 +88'345
2006 4'209'744 4'236'006 +26'262
2006 4'650'330 4'699'034 +48'704
2007 4'273'710 4'312'631 +38'921
2007 4'511'408 4'559'871 +48'463
2008 4'566'575 4'493'851 -72'724
2008 4'722'468 4'841'737 +119'269
2009 4'774'420 4'803'052 +28'632
2009 5'159'496 5'244'081 +84'585
2010 4'399'625 4'344'576 -55'049
2010 4'501'748 4'600'558 +98'810
2011 4'602'496 4'610'265 +7'769
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.

Druck Version PDF